
![]()
| Le verre | 37,5cl | 75cl | |
| Touraine Amboise | |||
| « PLOU & Fils » demi-sec | 18 | ||
| « PEQUIN » Domaine des bessons NUANCES | 8 | 14 | |
| « Domaine de la Gabillière » Lycée Viticole | 13 | ||
| Touraine | |||
| « Touraine Mesland » Clos de la Briderie | 10 | 18 | |
| « Touraine Noble-Joué » La Chambière | 9 | 20 | |
| Chinon | |||
| « Charles Pain » Rosé de Saignée | 13 | 21 | |
| Bourgueil | |||
| « Perle de Rosé » Domaine CASLOT-PONTONNIER | 18 | ||
| Côte de Provence | |||
| « Les Oliviers du château de Berne » | 17 |
![]()
| Verre | ¼ litre | ½ litre | litre | |
| Rosé (Touraine sec) | 2 | 4 | 5 | 10 |
![]()
Retour à la page Menus et cartes