
![]()
| 37,5cl | 75cl | ||
| Touraine Amboise AOC | |||
| " La Tour au Char ", sec, Plou et Fils 2007 | 16 € | ||
| 2009 | 16 € | ||
|
" Les Ménates " demi sec, Domaine Dutertre 2007 |
20 € | ||
|
" Clos du Pavillon " sec, Domaine Dutertre 2008 |
17 € | ||
| Touraine Mesland AOC | |||
|
Girault «clos de la Briderie, vieille vigne» 2008 |
10 € | 20 € | |
| Touraine AOC de Oisly | |||
| Château de Presle Sauvignon 2004 | 14 | ||
| Touraine Amboise AOC | |||
| Limeray Léonard de Vinci moelleux 2005 | 25 | ||
| Limeray Domaine DUTERTRE « clos du pavillon » 2004 | 9 | 17 | |
| Touraine Val de Loire | |||
| Jean jack BERANGER Sauvignon 2004 | 14 | ||
| Touraine Amboise | |||
| Plou & Fils « domaine de chargé »au pichet de ½ ou 1L | 2 | 5 | 10 |
| Vouvray AOC | |||
| Philippe FOREAU «le clos Naudin» sec 2004 | 25 | ||
| Philippe FOREAU «le clos Naudin» demi-sec 2003 | 30 | ||
| Marc BREDIF sec tendre 2004 | 12 | ||
| Vouvray méthode traditionnelle | |||
| Marc Brédif domaine de Rochecorbon sec et ½ sec | 12 | 23 | |
| Montlouis AOC | |||
| Pascal Berthelot « domaine de la croix mélier » sec 2002 | 18 | ||
| Pascal Berthelot « domaine de la croix mélier » demi-sec 2002 | 18 | ||
| Pascal Berthelot « domaine de la croix mélier » moelleux 2002 | 25 | ||
| Montlouis méthode traditionnelle | |||
| Pascal Berthelot domaine de la croix mélier sec et ½ sec | 21 | ||
| Montlouis AOC | |||
| Laurent Chatenay « Les maisonnettes » sec 2002 | 30 | ||
| Laurent Chatenay « La vallée » demi-sec 2003 | 34 | ||
| Laurent Chatenay « La vallée aux prêtres » moelleux 2003 | 45 | ||
| Jasnière AOC | |||
| Joël Gigou « cuvée du Paradis » 2003 | 18 | ||
| Joël Gigou « clos de St jacques » | 21 | ||
| Joël Gigou « sélection » 2002 | 36 | ||
| Coteaux du layon AOC | |||
| Yves Gueniard « clos de la bergerie » 2003 | 24 | ||
| SavenièresAOC | |||
| Yves Gueniard « la croix picot » 2003 | 30 | ||
| Quart de Chaumes AOC | |||
| Yves Gueniard « clos de la bergerie » 2003 | 50 |
![]()
| Verre | ¼ litre | ½ litre | litre | |
| Blanc(Touraine Sauvignon) | 2 | 4 | 5 | 10 |
![]()
Retour à la page Menus et cartes