
![]()
| Le verre | 37,5cl | 75cl | |
| Val de Loire | |||
| 17 | |||
| Touraine Amboise | |||
| «Cuvée François 1er » Domaine des bessons PEQUIN | 10 | 18 | |
| « Prestige » PLOU & fils | 17 | ||
| « Les Menigottes » PLOU & Fils | 15 | ||
| « Domaine de la Gabillière »Lycée viticole | 3 | 13 | |
| Touraine | |||
| « Gamay » Domaine DUTERTRE | 8 | 15 | |
| « Côt » Cellier Léonard de vinci | 15 | ||
| « Mesland » clos de la Briderie vieilles vignes | 4 | 10 | 18 |
| Chinon | |||
| « Clos Guillot » CRAVANT les COTEAUX BAUDRY | 27 | ||
| « Les Granges » CRAVANT les COTEAUX BAUDRY | 9 | 17 | |
| « Domaine Charles Pain » Cuvée du Domaine | 11 | 19 | |
| Bourgueil | |||
| « Cuvée Secret d’Automne » Domaine CASLOT-PONTONNIER | 22 | ||
| « Les vieilles Vignes » Domaine CASLOT-PONTONNIER | 25 | ||
| Saint Nicolas de Bourgueil | |||
| « le vau jaumier » TALUAU JOËL | 12 | 20 | |
| « Vieilles vignes » TALUAU JOËL | 26 | ||
| « Vieilles vignes » TALUAU JOËL | 30 | ||
| « La Jarnoterie » vieilles vignes « Cuvée Concerto » MABILEAU | 25 | ||
| « La Janoterie » Domaine de MABILEAU | 11 | 20 | |
| Saumur Champigny | |||
| « Domaine du vieux bourg » | 12 | 20 | |
| « Domaine FILLIATREAU » | 12 | 21 | |
| « Domaine FILLIATREAU » Vieilles vignes | 18 | 30 |
![]()
| Verre | ¼ litre | ½ litre | litre | |
| Rouge (Cuvée François 1er) | 2 | 4 | 5 | 10 |
![]()
Retour à la page Menus et cartes